Lijneya Bilind a Hilbijartinê (YSK) herêmên hilbijartinê û hejmara parlamenterên her herêmekê diyar kiriye.
Di biryara YSKyê da, ku di Rojnameya Fermî da derçûye, hatiye destnîşankirin ku li gorî zanyariyên serjimara sala 2019an hejmara parlamenterên parêzgehan hatiye diyarkirin. Serokatiya Dezgeha Îstatîstîkan a Tirkiyeyê di 31ê Berfanbara 2019an ev serjimar ragihandibû.
Li gorî vê, di encama tesbîtê da ji bo parêzgehên ku hejmara parlamenterên wan 18in herêmek, ji bo yên ku hejmara parlamenterên wan di navbera 19 û 35an da ne du herêm, yên ku ji hejmara wan 36 û di ser da ne jî sê herêm hatine destnîşankirin. Bi vî awayî dabeşkirina 600 parlamenterî bi ser 81 parêzgehan da hatiye kirin.
Herwiha li gorî hesabê nû, hejmara parlamenterên Stenbolê ji 96an derket 98an, ya Antalyayê ji 16an derket 17an, ya Denizliyê ji 8an berjêrî 7an, ya Kirşehirê ji 3yan berjêrî 2yan û herwiha ya Dêrsimê jî ji 2yan berjêrî parlamenterekî bû.
Li gorî vê, li gorî parêzgehan dabeşkirina parlamenteran wiha ye:
PARÊZGEH | HEJMARA PARLAMENTERAN | PARÊZGEH | HEJMARA PARLAMENTERAN |
ADANA | 15 | KOCAELÎ | 13 |
SEMSÛR | 5 | KONYA | 15 |
AFYONKARAHÎSAR | 6 | KUTAHYA | 5 |
AGIRÎ | 4 | MELETÎ | 6 |
AMASYA | 3 | MANÎSA | 10 |
ANKARA | 36 | MEREŞ | 8 |
ANTALYA | 17 | MÊRDÎN | 6 |
ARTVÎN | 2 | MUGLA | 7 |
AYDIN | 8 | MÛŞ | 4 |
BALIKESÎR | 9 | NEVŞEHIR | 3 |
BÎLECÎK | 2 | NIGDE | 3 |
ÇEWLIG | 3 | ORDU | 6 |
BEDLÎS | 3 | RÎZE | 3 |
BOLU | 3 | SAKARYA | 7 |
BURDUR | 3 | SAMSUN | 9 |
BURSA | 20 | SÊRT | 3 |
ÇANAKKALE | 4 | SÎNOP | 2 |
ÇANKIRI | 2 | SÊWAZ | 5 |
ÇORUM | 4 | TEKIRDAG | 8 |
DENIZLI | 7 | TOKAT | 5 |
AMED | 12 | TRABZON | 6 |
EDÎRNE | 4 | DÊRSIM | 1 |
ELEZÎZ | 5 | ŞANLIURFA | 14 |
ERZINGAN | 2 | UŞAK | 3 |
ERZEROM | 6 | WAN | 8 |
ESKÎŞEHIR | 7 | YOZGAT | 4 |
DÎLOK | 14 | ZONGULDAK | 5 |
GÎRESUN | 4 | AKSARAY | 4 |
GUMUŞHANE | 2 | BAYBURT | 2 |
COLEMÊRG | 3 | KARAMAN | 3 |
HATAY | 11 | KIRIKKALE | 3 |
ISPARTA | 4 | ÊLIH | 5 |
MERSÎN | 12 | ŞIRNEX | 4 |
ÎSTANBUL | 98 | BARTIN | 2 |
ÎZMIR | 28 | ARDAHAN | 2 |
QERS | 3 | ÎDIR | 2 |
KASTAMONU | 3 | YALOVA | 3 |
KAYSERÎ | 10 | KARABUK | 3 |
KIRKLARELÎ | 3 | KILÎS | 2 |
KIRŞEHIR | 2 | OSMANIYE DUZCE | 4 3 |
(FD)
Çavkanî: AA