İstanbul Ticaret Odasının (İTO) düzenlediği, kentteki perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi haziranda önceki aya göre yüzde 3,42, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi de yüzde 3,85 arttı.
Bu artışların yıllık temelde değrelendirilmesiyle enflasyon artış oranı perakendede yüzde 82,14, toptan eşyada yüzde 60,49 olarak gerçekleşti.
Sektörel değişim
Haziranda perakende fiyatlarda bir önceki aya oranla sektörlere göre değişiklikler şöyle gerçekleşti:
Harcama kalemi | Yüzde |
______________________ | ______ |
Konut | 8,01 |
Ulaştırma ve haberleşme | 4,06 |
Gıda | 2,66 |
Kültür, eğitim ve eğlence | 2,50 |
Giyim | 2,41 |
Ev eşyası | 1,50 |
Sağlık ve kişisel bakım | 0,54 |
Diğer harcama gruplarında değişim gözlenmedi.
Toptan fiyatlardaki değişim ise sektörlere göre şöyle gerçekleşti:
Harcama kalemi | Yüzde |
______________________ | ______ |
Kimyevi maddeler | 14,63 |
Mensucat | 8,05 |
İşlenmemiş maddeler | 7,37 |
Yakacak ve enerji maddeleri | 3,74 |
İnşaat malzemeleri | 3,06 |
Gıda maddeleri | 1,84 |
Madenler | 1,38 |
(AEK)